Nuestros servicios
Diseñamos, dirigimos la ejecución y legalizamos instalaciones eléctricas, climatización, ventilación, fontanería, saneamiento, agua, telecomunicaciones y protección contra incendios para todo tipo de edificios y locales.
Coordinamos el proyecto con arquitectura y obra para asegurar una ejecución más fluida. Nuestra dirección de obra técnica garantiza que cada instalación se ejecute conforme a diseño, normativa vigente y estándares de calidad, respaldada por más de 35 años de experiencia.

Áreas de actuación
Desde el proyecto básico o ejecutivo de instalaciones MEP hasta la legalización de instalaciones ante organismos competentes.
Metodología
01
Revisamos el proyecto, normativa aplicable y coordinación con arquitectura y obra.
02
Proyecto básico o ejecutivo con todos los sistemas MEP integrados en CAD o BIM.
03
Supervisión técnica en obra garantizando ejecución conforme a proyecto y normativa.
04
Tramitación completa ante organismos competentes hasta la certificación final.
Proyectos destacados
| – | Due Diligence de las instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP, fotovoltaica, y obras |
| – | Licencia de obras |
| – | Proyecto técnico y certificación final de actividad |
| – | Proyecto de justificación de incendios (bomberos) |
| – | Dirección de obra, con coord. de seguridad y salud |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |

| – | Due Diligence de las instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Legalizaciones y certificaciones energéticas |
| – | Plan de Emergencia y Autoprotección (PAU) |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP y obras |
| – | Proyecto técnico de actividad |
| – | Licencia de obras |
| – | Licencia de juego |
| – | Dirección de obra |
| – | Plan de Emergencia y Autoprotección (PAU) |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP y obra |
| – | Licencia de obras |
| – | Proyecto técnico y certificación de actividad |
| – | Proyecto de justificación de incendios (bomberos) |
| – | Dirección de obra, con coord. de seguridad y salud |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Plan de Emergencia y Autoprotección (PAU) |
| – | Due Diligence de las instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones y certificaciones energéticas |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Licencia de obras |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Legalizaciones de telecomunicaciones |
| – | Legalizaciones y certificaciones energéticas |
| – | Certificaciones energéticas |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Due Diligence de las instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP, fotovoltaica, y obras |
| – | Licencia de obras |
| – | Proyecto técnico y certificación final de actividad |
| – | Proyecto de justificación de incendios (bomberos) |
| – | Dirección de obra, con coord. de seguridad y salud |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |

| – | Due Diligence de las instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Legalizaciones y certificaciones energéticas |
| – | Plan de Emergencia y Autoprotección (PAU) |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP y obras |
| – | Proyecto técnico de actividad |
| – | Licencia de obras |
| – | Licencia de juego |
| – | Dirección de obra |
| – | Plan de Emergencia y Autoprotección (PAU) |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP y obra |
| – | Licencia de obras |
| – | Proyecto técnico y certificación de actividad |
| – | Proyecto de justificación de incendios (bomberos) |
| – | Dirección de obra, con coord. de seguridad y salud |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Plan de Emergencia y Autoprotección (PAU) |
| – | Due Diligence de las instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones y certificaciones energéticas |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Licencia de obras |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Legalizaciones de telecomunicaciones |
| – | Legalizaciones y certificaciones energéticas |
| – | Certificaciones energéticas |
| – | Proyectos ejecutivos de instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
| – | Proyectos ejecutivos instalaciones MEP |
| – | Dirección de obra |
| – | Legalizaciones de instalaciones MEP |
Sectores
Adaptamos cada proyecto a los requisitos técnicos y normativos de cada sector.












FAQS
Incluye el diseño y cálculo de todas las instalaciones del edificio: electricidad, climatización (HVAC), ventilación, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones y protección contra incendios, cumpliendo con la normativa técnica vigente.
Sí, nos encargamos de toda la tramitación necesaria ante los organismos competentes para la legalización de las instalaciones una vez finalizadas. Preparamos la documentación técnica y coordinamos con la administración hasta obtener la conformidad.
Sí, realizamos estudios, modificaciones y actualizaciones de instalaciones para adaptarlas a cambios de actividad, normativa o mejoras de eficiencia. También gestionamos la regularización de instalaciones no legalizadas.
Son documentos oficiales que evalúan la eficiencia energética de un inmueble. Son obligatorias para la venta o alquiler de propiedades y recomendables para optimizar el consumo energético y cumplir con la normativa vigente.
A través de un diseño eficiente, selección adecuada de sistemas y coordinación con el resto de agentes del proyecto, evitando sobrecostes y mejorando el rendimiento de las instalaciones desde la fase de proyecto.
Sí. Contamos con experiencia en modelado BIM para diseño, coordinación y optimización de sistemas MEP desde la fase de proyecto.
Depende de la complejidad y tipología del proyecto. Un proyecto básico para un local comercial puede estar listo en 2-4 semanas. Un proyecto ejecutivo para un edificio complejo puede requerir 8-12 semanas. Contacta con nosotros para una estimación específica.
Te acompañamos
Cuéntanos tu caso y te ayudaremos a encontrar la solución técnica más adecuada para tu empresa. Te asesoraremos desde el primer paso para que tu proyecto sea viable, eficiente y totalmente legalizado.
Usamos cookies necesarias y, con tu permiso, cookies analíticas para mejorar la web.
Puedes aceptar, rechazar o configurar su uso.